Thứ Tư
Thứ Tư — 04/11/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 04/11/2026
xosomientrungav.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 32 | 83 |
| G.7 | 099 | 961 | 028 |
| G.6 | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| G.5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G.4 | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| G.3 | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| G.2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G.1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
