
KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BA
Kỳ #00800 / 03/11/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 040 304 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 304 040 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 216 983 100 028 | 30tr | 0 |
| Giải Nhì | 554 303 227 599 299 391 | 10tr | 4 |
| Giải Ba | 327 221 076 618 440 307 403 014 | 4tr | 4 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 44 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 446 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.173 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BA
Kỳ #00178 / 03/11/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 769 829 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 829 769 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 029 529 367 709 | 30tr | 2 |
| Giải Nhì | 731 450 141 150 861 590 | 10tr | 2 |
| Giải Ba | 488 089 793 566 112 114 873 220 | 4tr | 7 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 40 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 414 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4.294 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #00799 / 31/10/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 206 625 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 625 206 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 981 797 755 330 | 30tr | 1 |
| Giải Nhì | 445 144 007 875 637 411 | 10tr | 4 |
| Giải Ba | 366 855 706 107 342 624 119 573 | 4tr | 10 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 46 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 512 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.427 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #00488 / 31/10/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 889 591 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 591 889 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 089 351 540 845 | 30tr | 1 |
| Giải Nhì | 842 969 286 956 192 020 | 10tr | 4 |
| Giải Ba | 584 485 217 664 542 572 294 173 | 4tr | 6 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 44 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 615 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.614 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ NĂM
Kỳ #00798 / 29/10/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 915 663 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 663 915 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 772 167 654 914 | 30tr | 2 |
| Giải Nhì | 671 109 927 278 267 851 | 10tr | 1 |
| Giải Ba | 319 476 262 355 160 373 010 538 | 4tr | 7 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 50 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 672 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.600 |
