| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 1807 1423 5330 | 2929 3235 2087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 |
| G3 | 02191 24739 | 94731 85378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 13/10/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7, 5, 2, 3 | 1, 8 |
| 1 | - | 9, 8, 6 |
| 2 | 3 | 9, 2, 7 |
| 3 | 9, 0, 0, 9, 6 | 5, 9, 1 |
| 4 | 5 | - |
| 5 | - | 2, 1 |
| 6 | 3 | - |
| 7 | 0, 4 | 8 |
| 8 | - | 7, 5, 9, 2 |
| 9 | 0, 7, 3, 1 | - |
