3CA5CA8CA9CA11CA12CA | |||||
| ĐB | 80384 | ||||
| G1 | 75429 | ||||
| G2 | 65858 | 40175 | |||
| G3 | 47665 | 24523 | 93872 | ||
| 29148 | 06321 | 40762 | |||
| G4 | 1455874439018229 | ||||
| G5 | 5223 | 8228 | 1786 | ||
| 0703 | 2196 | 6546 | |||
| G6 | 710 | 036 | 784 | ||
| G7 | 11595570 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 16/06/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 0 | 1, 7 |
| 1 | 0, 1 | 1 | 2, 0, 1 |
| 2 | 9, 3, 1, 9, 3, 8 | 2 | 7, 6 |
| 3 | 6 | 3 | 2, 2, 0 |
| 4 | 8, 4, 6 | 4 | 8, 4, 8 |
| 5 | 8, 5, 9, 5 | 5 | 7, 6, 5, 5 |
| 6 | 5, 2 | 6 | 8, 9, 4, 3 |
| 7 | 5, 2, 0 | 7 | - |
| 8 | 4, 6, 4 | 8 | 5, 4, 2 |
| 9 | 6 | 9 | 2, 2, 5 |
