2FS6FS7FS8FS11FS14FS | |||||
| ĐB | 05521 | ||||
| G1 | 69764 | ||||
| G2 | 11984 | 25698 | |||
| G3 | 24697 | 76719 | 65670 | ||
| 08302 | 47610 | 85931 | |||
| G4 | 9017808037683944 | ||||
| G5 | 6796 | 9705 | 8662 | ||
| 2052 | 6112 | 5873 | |||
| G6 | 874 | 177 | 239 | ||
| G7 | 63935168 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 01/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 0 | 7, 1, 8 |
| 1 | 9, 0, 7, 2 | 1 | 2, 3, 5 |
| 2 | 1 | 2 | 0, 6, 5, 1 |
| 3 | 1, 9 | 3 | 7, 6, 9 |
| 4 | 4 | 4 | 6, 8, 4, 7 |
| 5 | 2, 1 | 5 | 0 |
| 6 | 4, 8, 2, 3, 8 | 6 | 9 |
| 7 | 0, 3, 4, 7 | 7 | 9, 1, 7 |
| 8 | 4, 0 | 8 | 9, 6, 6 |
| 9 | 8, 7, 6, 3 | 9 | 1, 3 |
