2GE6GE7GE9GE12GE15GE | |||||
| ĐB | 58851 | ||||
| G1 | 93635 | ||||
| G2 | 62249 | 19402 | |||
| G3 | 15181 | 68352 | 76599 | ||
| 77021 | 54082 | 85899 | |||
| G4 | 5804998433991827 | ||||
| G5 | 2462 | 9390 | 4742 | ||
| 1298 | 8565 | 6114 | |||
| G6 | 119 | 998 | 793 | ||
| G7 | 01394323 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 12/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 1 | 0 | 9 |
| 1 | 4, 9 | 1 | 5, 8, 2, 0 |
| 2 | 1, 7, 3 | 2 | 0, 5, 8, 6, 4 |
| 3 | 5, 9 | 3 | 9, 4, 2 |
| 4 | 9, 2, 3 | 4 | 0, 8, 1 |
| 5 | 1, 2 | 5 | 3, 6 |
| 6 | 2, 5 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 2 |
| 8 | 1, 2, 4 | 8 | 9, 9 |
| 9 | 9, 9, 9, 0, 8, 8, 3 | 9 | 4, 9, 9, 9, 1, 3 |
