| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 39 | 13 |
| G7 | 711 | 231 |
| G6 | 8052 7452 0151 | 5338 7012 7437 |
| G5 | 0872 | 3317 |
| G4 | 56207 82923 59355 76289 17255 65809 03538 | 85670 41298 38099 02586 75644 69884 30379 |
| G3 | 78876 94526 | 59735 54509 |
| G2 | 36135 | 68933 |
| G1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 06/11/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 9 |
| 1 | 1 | 3, 2, 7, 0 |
| 2 | 3, 6, 1 | - |
| 3 | 9, 8, 5 | 1, 8, 7, 5, 3 |
| 4 | - | 4, 0 |
| 5 | 2, 2, 1, 5, 5, 2 | - |
| 6 | - | - |
| 7 | 2, 6 | 0, 9 |
| 8 | 9 | 6, 4 |
| 9 | - | 8, 9 |
