1ER6ER7ER9ER10ER11ER | |||||
| ĐB | 92957 | ||||
| G1 | 02550 | ||||
| G2 | 25817 | 57031 | |||
| G3 | 09593 | 15853 | 94852 | ||
| 74634 | 30314 | 33169 | |||
| G4 | 7064351774836163 | ||||
| G5 | 0704 | 6495 | 2417 | ||
| 8189 | 3332 | 6578 | |||
| G6 | 031 | 622 | 103 | ||
| G7 | 95028406 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 10/08/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 3, 2, 6 | 0 | 5 |
| 1 | 7, 4, 7, 7 | 1 | 3, 3 |
| 2 | 2 | 2 | 5, 3, 2, 0 |
| 3 | 1, 4, 2, 1 | 3 | 9, 5, 8, 6, 0 |
| 4 | - | 4 | 3, 1, 6, 0, 8 |
| 5 | 7, 0, 3, 2 | 5 | 9, 9 |
| 6 | 9, 4, 3 | 6 | 0 |
| 7 | 8 | 7 | 5, 1, 1, 1 |
| 8 | 3, 9, 4 | 8 | 7 |
| 9 | 3, 5, 5 | 9 | 6, 8 |
