3ES8ES10ES11ES13ES14ES | |||||
| ĐB | 92191 | ||||
| G1 | 64720 | ||||
| G2 | 08936 | 35676 | |||
| G3 | 58345 | 86863 | 36851 | ||
| 91550 | 59891 | 01824 | |||
| G4 | 1196959660050872 | ||||
| G5 | 3220 | 3169 | 8526 | ||
| 0486 | 7849 | 4836 | |||
| G6 | 982 | 824 | 787 | ||
| G7 | 22924000 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 11/08/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 0 | 0 | 2, 5, 2, 4, 0 |
| 1 | - | 1 | 9, 5, 9 |
| 2 | 0, 4, 0, 6, 4, 2 | 2 | 7, 8, 2, 9 |
| 3 | 6, 6 | 3 | 6 |
| 4 | 5, 9, 0 | 4 | 2, 2 |
| 5 | 1, 0 | 5 | 4, 0 |
| 6 | 3, 9 | 6 | 3, 7, 9, 9, 2, 8, 3 |
| 7 | 6, 2 | 7 | 8 |
| 8 | 6, 2, 7 | 8 | - |
| 9 | 1, 1, 6, 6, 2 | 9 | 6, 4 |
