3GL5GL6GL10GL11GL14GL | |||||
| ĐB | 96344 | ||||
| G1 | 48372 | ||||
| G2 | 79169 | 60628 | |||
| G3 | 00040 | 93587 | 29286 | ||
| 25046 | 73831 | 44264 | |||
| G4 | 2183759990130091 | ||||
| G5 | 9974 | 1433 | 3507 | ||
| 5017 | 5786 | 3959 | |||
| G6 | 286 | 256 | 022 | ||
| G7 | 24214631 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 16/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 4 |
| 1 | 3, 7 | 1 | 3, 9, 2, 3 |
| 2 | 8, 2, 4, 1 | 2 | 7, 2 |
| 3 | 1, 3, 1 | 3 | 8, 1, 3 |
| 4 | 4, 0, 6, 6 | 4 | 4, 6, 7, 2 |
| 5 | 9, 6 | 5 | - |
| 6 | 9, 4 | 6 | 8, 4, 8, 8, 5, 4 |
| 7 | 2, 4 | 7 | 8, 0, 1 |
| 8 | 7, 6, 3, 6, 6 | 8 | 2 |
| 9 | 9, 1 | 9 | 6, 9, 5 |
