1KN2KN3KN6KN12KN15KN | |||||
| ĐB | 69259 | ||||
| G1 | 87081 | ||||
| G2 | 71863 | 38253 | |||
| G3 | 08452 | 03706 | 11542 | ||
| 49304 | 76503 | 19314 | |||
| G4 | 3423353715709612 | ||||
| G5 | 8560 | 8247 | 2833 | ||
| 8165 | 5171 | 6275 | |||
| G6 | 857 | 236 | 824 | ||
| G7 | 94774825 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 30/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 4, 3 | 0 | 7, 6 |
| 1 | 4, 2 | 1 | 8, 7 |
| 2 | 3, 4, 5 | 2 | 5, 4, 1 |
| 3 | 7, 3, 6 | 3 | 6, 5, 0, 2, 3 |
| 4 | 2, 7, 8 | 4 | 0, 1, 2, 9 |
| 5 | 9, 3, 2, 7 | 5 | 6, 7, 2 |
| 6 | 3, 0, 5 | 6 | 0, 3 |
| 7 | 0, 1, 5, 7 | 7 | 3, 4, 5, 7 |
| 8 | 1 | 8 | 4 |
| 9 | 4 | 9 | 5 |
