1HS4HS5HS7HS11HS14HS | |||||
| ĐB | 53618 | ||||
| G1 | 54279 | ||||
| G2 | 01658 | 99875 | |||
| G3 | 58777 | 33062 | 70578 | ||
| 29945 | 03967 | 90070 | |||
| G4 | 1440447152187377 | ||||
| G5 | 8274 | 4475 | 3487 | ||
| 5399 | 5678 | 2717 | |||
| G6 | 719 | 114 | 363 | ||
| G7 | 78958451 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 13/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 7, 4 |
| 1 | 8, 8, 7, 9, 4 | 1 | 7, 5 |
| 2 | - | 2 | 6 |
| 3 | - | 3 | 6 |
| 4 | 5, 0 | 4 | 7, 1, 8 |
| 5 | 8, 1 | 5 | 7, 4, 7, 9 |
| 6 | 2, 7, 3 | 6 | - |
| 7 | 9, 5, 7, 8, 0, 1, 7, 4, 5, 8, 8 | 7 | 7, 6, 7, 8, 1 |
| 8 | 7, 4 | 8 | 1, 5, 7, 1, 7, 7 |
| 9 | 9, 5 | 9 | 7, 9, 1 |
