| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 10 | 32 | 83 |
| G7 | 099 | 961 | 028 |
| G6 | 9151 5623 2344 | 6166 0336 0089 | 6876 7704 5871 |
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G4 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| G3 | 84460 22133 | 40443 42691 | 53508 64812 |
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 04/11/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0 | 1 | 4, 7, 4, 8 |
| 1 | 0, 4 | - | 2 |
| 2 | 3, 5, 4 | - | 8, 8 |
| 3 | 3 | 2, 6 | - |
| 4 | 4 | 3, 7 | 5, 6 |
| 5 | 1, 1 | 2, 1, 3 | 6 |
| 6 | 9, 0 | 1, 6, 4 | 7 |
| 7 | 8, 6 | 7, 0 | 6, 1, 6, 6 |
| 8 | 0, 2 | 9, 1 | 3, 4 |
| 9 | 9 | 8, 0, 1 | 6 |
