| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 | 6298 1511 9824 | 5923 1194 7662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 |
| G3 | 72056 68951 | 10696 33437 | 01283 23376 | 72408 71621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 31/10/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 9, 6 | 8 | 4, 8 |
| 1 | - | 4, 2 | 1, 7 | 7 |
| 2 | 5, 3 | 8, 4 | 4 | 3, 7, 1, 4 |
| 3 | 9, 4, 6 | 7 | 4, 8 | 8 |
| 4 | - | - | 2 | 3 |
| 5 | 9, 6, 1, 1 | 4, 0 | 2 | 9 |
| 6 | 5, 2, 3 | 5, 2, 3 | 5, 5 | 2, 9 |
| 7 | 9, 9, 8 | 3, 8 | 8, 5, 6 | 0 |
| 8 | - | 6 | 3 | 9 |
| 9 | 7 | 1, 9, 6 | 8, 2, 4, 4 | 4, 9, 5, 2 |
