| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 43 | 42 | 26 |
| G7 | 758 | 179 | 652 |
| G6 | 3199 2411 6886 | 0707 6961 5108 | 9184 3999 3259 |
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G4 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 |
| G3 | 44679 12634 | 39629 62927 | 29645 94465 |
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 13/09/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 7, 8, 2, 8, 5 | 5 |
| 1 | 1, 7 | 2, 6 | 7 |
| 2 | 7 | 9, 7, 6 | 6, 5 |
| 3 | 4 | 4 | 5, 1, 9 |
| 4 | 3 | 2, 9 | 3, 5 |
| 5 | 8, 9, 8 | 8 | 2, 9, 8, 9 |
| 6 | 5 | 1, 8 | 5 |
| 7 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 6, 7, 5, 9 | 6 | 4 |
| 9 | 9, 9 | - | 9, 5 |
