
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01156 / 09/11/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 37 giải | 131 822 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 158 giải | 251 636 626 985 | Giải nhất 40tr 8 giải |
| Giải nhì 210K 155 giải | 687 454 353 550 096 427 | Giải nhì 10tr 4 giải |
| Giải ba 100K 197 giải | 854 831 941 083 053 785 542 308 | Giải ba 5tr 6 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 43 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 520 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.509 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00534 / 09/11/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 26 giải | 808 053 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 41 giải | 085 830 790 065 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 117 giải | 065 529 130 372 783 916 | Giải nhì 10tr 5 giải |
| Giải ba 100K 165 giải | 265 591 239 564 594 224 977 906 | Giải ba 5tr 1 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 23 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 334 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.271 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01155 / 06/11/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 64 giải | 962 391 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 88 giải | 752 667 631 564 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 150 giải | 559 207 819 866 222 900 | Giải nhì 10tr 4 giải |
| Giải ba 100K 160 giải | 238 068 874 470 884 246 338 909 | Giải ba 5tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 34 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 413 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.852 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #00844 / 06/11/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 17 giải | 578 337 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 53 giải | 602 066 359 692 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 71 giải | 494 283 658 529 185 810 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 83 giải | 652 590 845 436 546 951 081 437 | Giải ba 5tr 1 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 26 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 415 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.303 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01154 / 04/11/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 27 giải | 819 500 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 65 giải | 295 130 105 981 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 96 giải | 708 875 924 840 864 259 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 190 giải | 455 379 173 621 109 959 822 288 | Giải ba 5tr 7 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 29 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 337 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.281 giải | |
