
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01131 / 11/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 42 giải | 291 814 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 92 giải | 526 486 133 575 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 166 giải | 380 710 853 891 661 460 | Giải nhì 10tr 6 giải |
| Giải ba 100K 245 giải | 245 848 549 592 805 160 944 314 | Giải ba 5tr 14 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 47 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 337 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.579 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #00820 / 11/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 105 giải | 120 363 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 41 giải | 629 251 702 969 | Giải nhất 40tr 16 giải |
| Giải nhì 210K 73 giải | 490 547 145 752 449 853 | Giải nhì 10tr 7 giải |
| Giải ba 100K 142 giải | 320 745 993 037 512 279 496 147 | Giải ba 5tr 12 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 58 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 679 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.578 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01130 / 09/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 39 giải | 757 791 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 107 giải | 940 908 999 309 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 86 giải | 430 487 660 701 450 721 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 236 giải | 166 088 587 487 307 518 273 878 | Giải ba 5tr 7 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 33 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 340 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.623 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #00819 / 09/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 28 giải | 101 952 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 38 giải | 204 681 011 098 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 86 giải | 910 760 572 633 750 831 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 175 giải | 251 473 613 791 296 670 539 493 | Giải ba 5tr 10 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 57 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 746 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.559 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01129 / 07/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 35 giải | 057 396 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 136 giải | 235 652 520 151 | Giải nhất 40tr 6 giải |
| Giải nhì 210K 94 giải | 141 908 029 544 160 074 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 292 giải | 830 869 053 357 282 122 614 219 | Giải ba 5tr 7 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 51 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 366 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.581 giải | |
