| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
| G8 | 36 | 29 |
| G7 | 463 | 945 |
| G6 | 4581 5511 9577 | 2979 2793 1599 |
| G5 | 6757 | 8053 |
| G4 | 71728 03353 14760 06711 07421 26293 35966 | 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571 |
| G3 | 94801 89143 | 28490 28487 |
| G2 | 46393 | 83060 |
| G1 | 32220 | 85630 |
| ĐB | 528841 | 309428 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 15/09/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7, 9 |
| 1 | 1, 1 | - |
| 2 | 8, 1, 0 | 9, 5, 8 |
| 3 | 6 | 0 |
| 4 | 3, 1 | 5 |
| 5 | 7, 3 | 3 |
| 6 | 3, 0, 6 | 7, 0 |
| 7 | 7 | 9, 1 |
| 8 | 1 | 7 |
| 9 | 3, 3 | 3, 9, 4, 4, 0 |
