| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
| G8 | 19 | 23 |
| G7 | 916 | 320 |
| G6 | 2550 9763 7039 | 9937 0651 7388 |
| G5 | 8734 | 9993 |
| G4 | 74155 87766 44386 66033 24274 62927 90137 | 54391 39426 18435 09185 81400 61941 27330 |
| G3 | 50825 37053 | 44013 63980 |
| G2 | 82461 | 04105 |
| G1 | 10209 | 67743 |
| ĐB | 396577 | 717893 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 10/11/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 5 |
| 1 | 9, 6 | 3 |
| 2 | 7, 5 | 3, 0, 6 |
| 3 | 9, 4, 3, 7 | 7, 5, 0 |
| 4 | - | 1, 3 |
| 5 | 0, 5, 3 | 1 |
| 6 | 3, 6, 1 | - |
| 7 | 4, 7 | - |
| 8 | 6 | 8, 5, 0 |
| 9 | - | 3, 1, 3 |
