5GF7GF8GF9GF11GF14GF | |||||
| ĐB | 83799 | ||||
| G1 | 63029 | ||||
| G2 | 21509 | 71228 | |||
| G3 | 28530 | 12732 | 41085 | ||
| 43205 | 58675 | 62527 | |||
| G4 | 2812740999627240 | ||||
| G5 | 5439 | 8360 | 4126 | ||
| 2579 | 5130 | 5884 | |||
| G6 | 988 | 648 | 462 | ||
| G7 | 21884027 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 13/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 5, 9 | 0 | 3, 4, 6, 3, 4 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 9, 8, 7, 6, 1, 7 | 2 | 3, 1, 6, 6 |
| 3 | 0, 2, 9, 0 | 3 | - |
| 4 | 0, 8, 0 | 4 | 8 |
| 5 | - | 5 | 8, 0, 7 |
| 6 | 2, 0, 2 | 6 | 2 |
| 7 | 5, 9 | 7 | 2, 2 |
| 8 | 5, 4, 8, 8 | 8 | 2, 8, 4, 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9, 2, 0, 0, 3, 7 |
