| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 23 | 65 |
| G7 | 247 | 496 |
| G6 | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
| G5 | 1052 | 4260 |
| G4 | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| G3 | 29235 57387 | 90697 62884 |
| G2 | 04910 | 76617 |
| G1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 16/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 |
| 1 | 7, 1, 0, 8, 0 | 7, 6 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | - |
| 4 | 7, 7 | 5, 6, 4 |
| 5 | 2 | 7, 8, 3 |
| 6 | 9 | 5, 0 |
| 7 | - | 5 |
| 8 | 6, 7 | 9, 4 |
| 9 | 1, 3, 1, 4 | 6, 9, 7 |
