| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 57 | 65 |
| G7 | 842 | 669 |
| G6 | 1678 8160 8757 | 9194 1747 2762 |
| G5 | 3844 | 5152 |
| G4 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| G3 | 93773 96756 | 75710 30192 |
| G2 | 20446 | 48353 |
| G1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 28/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 6, 4 |
| 1 | 1 | 7, 0 |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 2, 4, 6 | 7 |
| 5 | 7, 7, 6 | 2, 3 |
| 6 | 0, 2 | 5, 9, 2, 2, 0 |
| 7 | 8, 3 | - |
| 8 | 8 | 6, 8 |
| 9 | 9, 5 | 4, 4, 2, 8 |
