| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 21 | 64 | 25 |
| G7 | 571 | 721 | 362 |
| G6 | 2138 8947 7818 | 3324 3262 5569 | 8443 6633 6941 |
| G5 | 6391 | 0949 | 1253 |
| G4 | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 |
| G3 | 01744 20654 | 42440 40451 | 26151 84997 |
| G2 | 21197 | 60120 | 89327 |
| G1 | 12027 | 16395 | 91360 |
| ĐB | 960809 | 840173 | 375859 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 02/08/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | - |
| 1 | 8 | 7, 4 | - |
| 2 | 1, 7 | 1, 4, 0 | 5, 7 |
| 3 | 8, 5, 2 | 2 | 3, 7 |
| 4 | 7, 4 | 9, 0 | 3, 1 |
| 5 | 4 | 1 | 3, 1, 9 |
| 6 | 6 | 4, 2, 9, 0 | 2, 0, 9, 0 |
| 7 | 1 | 4, 3 | 2, 6 |
| 8 | 0, 8, 0 | 0 | 3 |
| 9 | 1, 2, 7 | 9, 5 | 3, 7 |
