| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 09/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | - |
| 1 | 9, 6 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 7, 5, 4 | - |
| 4 | 1, 7 | 4, 4 |
| 5 | 2, 0, 6 | 5 |
| 6 | 3, 0 | 6, 3 |
| 7 | 5 | 0, 7, 2 |
| 8 | 9 | 7, 9, 4, 0, 2 |
| 9 | 7 | 2, 0, 2 |
