| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G6 | 5275 9644 2508 | 0659 0281 6942 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 |
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G4 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 |
| G3 | 14942 54389 | 04032 76191 | 75288 63888 | 81668 90291 |
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 19/09/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 | - | 3 |
| 1 | 8, 4, 4, 3 | 0, 8 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 1 | 9 |
| 3 | 3, 9, 7 | 8, 3, 2 | 6, 4 | 8, 6 |
| 4 | 4, 2, 5 | 2, 3 | 4 | 4 |
| 5 | - | 9, 6, 5 | 6, 6 | 0, 4 |
| 6 | 8, 8 | 6, 5 | 8, 9, 4 | 5, 3, 5, 2, 8, 0 |
| 7 | 5 | 4 | 0, 0, 4 | 9 |
| 8 | 9, 1, 9 | 1, 9 | 1, 5, 3, 8, 8 | 0, 7 |
| 9 | 1 | 1 | - | 1, 1 |
