Thứ Hai
Thứ Hai — 20/07/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 20/07/2026
xosomientrungav.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 20 | 91 |
| G.7 | 409 | 524 | 785 |
| G.6 | 472855923783 | 244091070253 | 374247039238 |
| G.5 | 8972 | 5650 | 8387 |
| G.4 | 76012209361088366037696164606412103 | 47209492584135851158735712649849738 | 58415363287457964592080409469247531 |
| G.3 | 0727311601 | 4043226247 | 4810628796 |
| G.2 | 39304 | 45929 | 57795 |
| G.1 | 87113 | 34324 | 16132 |
| ĐB | 008556 | 957501 | 536266 |
