Thứ Hai
Thứ Hai — 11/05/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 11/05/2026
xosomientrungav.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 02 |
| G.7 | 414 | 292 |
| G.6 | 202919854867 | 025331666359 |
| G.5 | 6324 | 4787 |
| G.4 | 33311998626911372597070658970959630 | 17921426467694347357105034523288728 |
| G.3 | 8390344720 | 1578741022 |
| G.2 | 66364 | 54855 |
| G.1 | 66644 | 23932 |
| ĐB | 218982 | 793529 |
