Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 06/11/2026In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 17 | 88 | 65 |
| G7 | 015 | 416 | 927 |
| G6 | 0877 6838 0983 | 3859 7005 7988 | 0979 1818 8072 |
| G5 | 8439 | 2930 | 1435 |
| G4 | 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 | 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 |
| G3 | 38704 25442 | 63708 45963 | 01040 50402 |
| G2 | 39045 | 82056 | 66773 |
| G1 | 62299 | 18867 | 13108 |
| ĐB | 598254 | 122483 | 836482 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 4, 0, 8 | 2, 2, 8 |
| 1 | 7, 5 | 6, 0 | 8, 7 |
| 2 | 3, 5 | 0, 6 | 7 |
| 3 | 8, 9, 6 | 0 | 5, 0 |
| 4 | 3, 1, 2, 5 | - | 7, 0 |
| 5 | 4 | 9, 6 | - |
| 6 | 2, 5 | 3, 7 | 5, 4 |
| 7 | 7 | 3 | 9, 2, 3 |
| 8 | 3 | 8, 8, 4, 3 | 8, 4, 2 |
| 9 | 9 | - | - |
Kết quả XS gần đây
06/11/2026Thứ 605/11/2026Thứ 504/11/2026Thứ 403/11/2026Thứ 302/11/2026Thứ 201/11/2026Chủ Nhật31/10/2026Thứ 730/10/2026Thứ 629/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ Nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
