Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 3 / 11/08/2026In Kết Quả
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
| G8 | 58 | 58 | 86 |
| G7 | 824 | 232 | 407 |
| G6 | 8534 0203 1076 | 4403 5619 1742 | 6709 4694 7138 |
| G5 | 7987 | 4467 | 1292 |
| G4 | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 |
| G3 | 62500 47500 | 65095 24766 | 42765 03587 |
| G2 | 41253 | 16111 | 40913 |
| G1 | 95838 | 95060 | 92719 |
| ĐB | 635297 | 935422 | 282289 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 0, 0 | 3, 6 | 7, 9, 4 |
| 1 | 7 | 9, 3, 1 | 3, 9 |
| 2 | 4 | 2 | - |
| 3 | 4, 9, 8 | 2, 2, 4 | 8, 9, 7 |
| 4 | - | 2, 2 | 6 |
| 5 | 8, 1, 3 | 8 | 2 |
| 6 | - | 7, 6, 0 | 5 |
| 7 | 6, 6 | - | - |
| 8 | 7 | 0 | 6, 1, 1, 7, 9 |
| 9 | 9, 4, 4, 7 | 0, 5 | 4, 2 |
Kết quả XS gần đây
11/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 209/08/2026Chủ Nhật08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 404/08/2026Thứ 303/08/2026Thứ 202/08/2026Chủ Nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
