Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 5 / 28/08/2025In Kết Quả
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 00 | 87 | 29 |
| G7 | 133 | 274 | 157 |
| G6 | 9287 9066 9580 | 1395 2882 6918 | 8102 5224 5055 |
| G5 | 7578 | 5291 | 8473 |
| G4 | 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 | 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 |
| G3 | 76239 94985 | 71349 56409 | 81858 43155 |
| G2 | 80968 | 01770 | 55992 |
| G1 | 61574 | 03653 | 62435 |
| ĐB | 256886 | 191282 | 422358 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 2, 2 |
| 1 | - | 8, 4 | 6, 7 |
| 2 | 0 | 8 | 9, 4 |
| 3 | 3, 9 | 5 | 5 |
| 4 | 9 | 9 | - |
| 5 | 6, 5 | 3 | 7, 5, 4, 8, 5, 8 |
| 6 | 6, 8 | 0 | 5 |
| 7 | 8, 4 | 4, 2, 0 | 3, 9 |
| 8 | 7, 0, 5, 6 | 7, 2, 2, 4, 2 | 3 |
| 9 | 5, 8, 7 | 5, 1 | 2 |
Kết quả XS gần đây
13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 527/05/2026Thứ 426/05/2026Thứ 325/05/2026Thứ 224/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 419/05/2026Thứ 318/05/2026Thứ 217/05/2026Chủ Nhật16/05/2026Thứ 715/05/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
