Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 4 / 01/07/2026In Kết Quả
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 21 | 01 |
| G7 | 204 | 495 |
| G6 | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| G5 | 4840 | 0837 |
| G4 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G3 | 23603 40021 | 49671 03438 |
| G2 | 89841 | 43844 |
| G1 | 96472 | 51255 |
| ĐB | 310566 | 835168 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4, 3 | 1 |
| 1 | 1 | - |
| 2 | 1, 1, 7, 1 | 0 |
| 3 | - | 7, 5, 8 |
| 4 | 0, 9, 1 | 6, 4 |
| 5 | 0 | 4, 9, 5 |
| 6 | 7, 7, 6 | 9, 8, 8 |
| 7 | 2, 6, 2 | 8, 2, 1 |
| 8 | 1 | - |
| 9 | - | 5, 5 |
Kết quả XS gần đây
01/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
