Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 05/10/2023In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 75 | 95 | 94 |
| G7 | 104 | 396 | 672 |
| G6 | 1110 8520 2337 | 1856 1826 5189 | 5131 9634 1635 |
| G5 | 8924 | 4277 | 7192 |
| G4 | 16462 70830 20751 59357 08450 01784 46382 | 53341 33407 16114 95973 17150 08882 03330 | 51692 52495 19618 50219 59907 74006 75786 |
| G3 | 74532 29387 | 13343 76945 | 21934 01456 |
| G2 | 03387 | 47223 | 12282 |
| G1 | 68907 | 24619 | 69468 |
| ĐB | 591234 | 661493 | 671010 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 7 | 7, 6 |
| 1 | 0 | 4, 9 | 8, 9, 0 |
| 2 | 0, 4 | 6, 3 | - |
| 3 | 7, 0, 2, 4 | 0 | 1, 4, 5, 4 |
| 4 | - | 1, 3, 5 | - |
| 5 | 1, 7, 0 | 6, 0 | 6 |
| 6 | 2 | - | 8 |
| 7 | 5 | 7, 3 | 2 |
| 8 | 4, 2, 7, 7 | 9, 2 | 6, 2 |
| 9 | - | 5, 6, 3 | 4, 2, 2, 5 |
Kết quả XS gần đây
21/11/2026Thứ 720/11/2026Thứ 619/11/2026Thứ 518/11/2026Thứ 417/11/2026Thứ 315/11/2026Chủ Nhật14/11/2026Thứ 713/11/2026Thứ 612/11/2026Thứ 511/11/2026Thứ 410/11/2026Thứ 309/11/2026Thứ 208/11/2026Chủ Nhật07/11/2026Thứ 706/11/2026Thứ 605/11/2026Thứ 504/11/2026Thứ 403/11/2026Thứ 302/11/2026Thứ 201/11/2026Chủ Nhật31/10/2026Thứ 730/10/2026Thứ 629/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ Nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
