Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 15/11/2025In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 46 | 49 | 06 |
| G7 | 165 | 479 | 165 |
| G6 | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| G5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| G4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| G3 | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| G2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| G1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| ĐB | 208197 | 468145 | 255086 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7, 2 | 6 | 6, 3, 5 |
| 1 | 7, 0 | 2, 1, 5 | 2, 7, 5, 9 |
| 2 | 0 | - | 0 |
| 3 | 3 | 2, 7 | 0, 8, 6 |
| 4 | 6, 5 | 9, 5 | 2, 6 |
| 5 | - | 6 | - |
| 6 | 5, 3 | 3, 0, 1 | 5, 5 |
| 7 | 9, 4 | 9, 6, 7 | - |
| 8 | 9, 1, 2 | 6 | 7, 6 |
| 9 | 6, 7 | 0, 1 | 8 |
Kết quả XS gần đây
03/11/2026Thứ 302/11/2026Thứ 201/11/2026Chủ Nhật31/10/2026Thứ 730/10/2026Thứ 629/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ Nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
