Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 2 / 20/07/2026In Kết Quả
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
| G8 | 88 | 68 |
| G7 | 504 | 151 |
| G6 | 2436 0682 7098 | 2909 5178 9198 |
| G5 | 5116 | 9889 |
| G4 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 |
| G3 | 77045 86960 | 53485 17971 |
| G2 | 96341 | 61731 |
| G1 | 94304 | 70119 |
| ĐB | 666290 | 586052 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4, 4 | 9 |
| 1 | 6 | 0, 9 |
| 2 | 1 | - |
| 3 | 6, 4 | 1, 1 |
| 4 | 5, 1 | 9 |
| 5 | 0 | 1, 3, 2 |
| 6 | 0 | 8, 6 |
| 7 | - | 8, 9, 1 |
| 8 | 8, 2, 7, 3 | 9, 5 |
| 9 | 8, 5, 2, 0 | 8, 0 |
Kết quả XS gần đây
20/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
