Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 23/02/2025In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 34 | 43 | 32 |
| G7 | 934 | 137 | 910 |
| G6 | 3641 5731 9571 | 6173 8118 3298 | 6435 1274 2614 |
| G5 | 3474 | 5789 | 7430 |
| G4 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 |
| G3 | 26337 83030 | 99247 75422 | 42328 96558 |
| G2 | 79682 | 82642 | 80415 |
| G1 | 55323 | 30825 | 53868 |
| ĐB | 913272 | 101247 | 547319 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 3 |
| 1 | - | 8, 3 | 0, 4, 5, 9 |
| 2 | 3 | 7, 2, 5 | 8 |
| 3 | 4, 4, 1, 7, 0 | 7, 7 | 2, 5, 0, 5, 0 |
| 4 | 1, 1, 2 | 3, 7, 2, 7 | 0, 7 |
| 5 | - | 5, 9, 4, 5 | 3, 8 |
| 6 | 9, 8 | - | 8 |
| 7 | 1, 4, 2 | 3 | 4 |
| 8 | 0, 2 | 9 | - |
| 9 | 0 | 8 | 2 |
Kết quả XS gần đây
10/11/2026Thứ 309/11/2026Thứ 208/11/2026Chủ Nhật07/11/2026Thứ 706/11/2026Thứ 605/11/2026Thứ 504/11/2026Thứ 403/11/2026Thứ 302/11/2026Thứ 201/11/2026Chủ Nhật31/10/2026Thứ 730/10/2026Thứ 629/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ Nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
