Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 24/08/2025In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 35 | 10 | 58 |
| G7 | 841 | 863 | 525 |
| G6 | 3798 6255 8835 | 5955 0249 9777 | 2669 8956 5127 |
| G5 | 3251 | 6745 | 8321 |
| G4 | 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 | 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 | 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 |
| G3 | 06412 14457 | 30906 88422 | 87965 23155 |
| G2 | 54647 | 21974 | 99744 |
| G1 | 85141 | 50412 | 06717 |
| ĐB | 449269 | 236110 | 956601 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 6 | 8, 1, 1 |
| 1 | 3, 2 | 0, 2, 0 | 7 |
| 2 | 7 | 2 | 5, 7, 1, 4, 9 |
| 3 | 5, 5 | 8 | - |
| 4 | 1, 7, 1 | 9, 5, 3, 5 | 4 |
| 5 | 5, 1, 4, 6, 7 | 5, 4 | 8, 6, 5 |
| 6 | 9 | 3 | 9, 0, 5, 5 |
| 7 | 4 | 7, 4 | - |
| 8 | 5 | 7 | - |
| 9 | 8 | 5 | 6 |
Kết quả XS gần đây
06/11/2026Thứ 605/11/2026Thứ 504/11/2026Thứ 403/11/2026Thứ 302/11/2026Thứ 201/11/2026Chủ Nhật31/10/2026Thứ 730/10/2026Thứ 629/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ Nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
