Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 28/10/2023In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 18 | 75 | 86 |
| G7 | 482 | 295 | 996 |
| G6 | 5397 0122 8358 | 3434 1480 1552 | 9628 7993 0161 |
| G5 | 4672 | 5243 | 4256 |
| G4 | 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252 | 94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980 | 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357 |
| G3 | 47334 77449 | 14664 70451 | 93780 76551 |
| G2 | 49496 | 98081 | 09128 |
| G1 | 24151 | 97933 | 92736 |
| ĐB | 684631 | 202034 | 844290 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 8, 2 | - | 3 |
| 2 | 2 | - | 8, 8 |
| 3 | 4, 1 | 4, 8, 3, 4 | 9, 6 |
| 4 | 9 | 3 | 0 |
| 5 | 8, 8, 6, 4, 2, 1 | 2, 1 | 6, 7, 1 |
| 6 | 0 | 4 | 1, 1 |
| 7 | 2, 4 | 5, 8, 5 | - |
| 8 | 2 | 0, 5, 0, 1 | 6, 8, 0 |
| 9 | 7, 6 | 5, 4, 5 | 6, 3, 0, 0 |
Kết quả XS gần đây
21/11/2026Thứ 720/11/2026Thứ 619/11/2026Thứ 518/11/2026Thứ 417/11/2026Thứ 315/11/2026Chủ Nhật14/11/2026Thứ 713/11/2026Thứ 612/11/2026Thứ 511/11/2026Thứ 410/11/2026Thứ 309/11/2026Thứ 208/11/2026Chủ Nhật07/11/2026Thứ 706/11/2026Thứ 605/11/2026Thứ 504/11/2026Thứ 403/11/2026Thứ 302/11/2026Thứ 201/11/2026Chủ Nhật31/10/2026Thứ 730/10/2026Thứ 629/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ Nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
