1KQ3KQ4KQ6KQ7KQ10KQ | |||||
| ĐB | 03917 | ||||
| G1 | 33288 | ||||
| G2 | 74737 | 09040 | |||
| G3 | 10506 | 66698 | 79124 | ||
| 58317 | 43449 | 13362 | |||
| G4 | 0487062674529069 | ||||
| G5 | 8909 | 7340 | 9774 | ||
| 7006 | 1007 | 3279 | |||
| G6 | 481 | 411 | 189 | ||
| G7 | 54160391 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 01/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9, 6, 7, 3 | 0 | 4, 4 |
| 1 | 7, 7, 1, 6 | 1 | 8, 1, 9 |
| 2 | 4, 6 | 2 | 6, 5 |
| 3 | 7 | 3 | 0 |
| 4 | 0, 9, 0 | 4 | 2, 7, 5 |
| 5 | 2, 4 | 5 | - |
| 6 | 2, 9 | 6 | 0, 2, 0, 1 |
| 7 | 4, 9 | 7 | 1, 3, 1, 8, 0 |
| 8 | 8, 7, 1, 9 | 8 | 8, 9 |
| 9 | 8, 1 | 9 | 4, 6, 0, 7, 8 |
