| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 34 | 80 | 11 |
| G7 | 501 | 215 | 405 |
| G6 | 4077 5336 2568 | 2385 1562 6715 | 3767 3647 1062 |
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G4 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 |
| G3 | 29997 43718 | 42342 11825 | 83360 48748 |
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 01/11/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 4 | 0, 3, 6 | 5 |
| 1 | 8 | 5, 5 | 1, 4 |
| 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 4, 6 | - | 4 |
| 4 | 2 | 2, 5, 2 | 7, 8, 0 |
| 5 | 2, 4, 0 | 5 | - |
| 6 | 8, 4 | 2, 2 | 7, 2, 0, 5 |
| 7 | 7 | 7, 7 | 5, 1 |
| 8 | 1, 8 | 0, 5 | 2, 2, 6 |
| 9 | 7, 1 | 5, 3 | 2 |
