Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 21/11/2026In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSDN | XSCT | XSST | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 91 | 24 | 60 | 33 | 53 | 71 | 44 |
| G7 | 956 | 499 | 144 | 526 | 988 | 674 | 888 |
| G6 | 9989 0206 3014 | 0759 9753 4064 | 5762 0363 2817 | 7232 9450 0035 | 8015 4513 7879 | 0962 6322 5820 | 3300 6050 3746 |
| G5 | 5590 | 0165 | 0246 | 8517 | 6587 | 9477 | 7859 |
| G4 | 39468 09952 52460 82629 84724 86500 20768 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 | 61413 74742 88310 49827 60436 47245 72264 | 55217 03051 31577 96276 38573 25502 62167 | 04719 49860 31749 92144 40676 61531 40708 |
| G3 | 31065 03773 | 56818 17770 | 99464 31786 | 01957 77329 | 50747 18424 | 89817 09269 | 51488 86728 |
| G2 | 03129 | 98326 | 87364 | 10063 | 10271 | 20310 | 26646 |
| G1 | 36565 | 90950 | 15658 | 23422 | 60190 | 25506 | 79543 |
| ĐB | 274025 | 884900 | 756536 | 748498 | 649302 | 025502 | 368118 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6, 0 | 9, 0 | - | - | 2 | 2, 6, 2 | 0, 8 |
| 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5, 3, 3, 0 | 7, 7, 0 | 9, 8 |
| 2 | 9, 4, 9, 5 | 4, 8, 6 | 9 | 6, 9, 2 | 7, 4 | 2, 0 | 8 |
| 3 | - | - | 3, 6 | 3, 2, 5, 7 | 6 | - | 1 |
| 4 | - | 8 | 4, 6, 0 | - | 2, 5, 7 | - | 4, 6, 9, 4, 6, 3 |
| 5 | 6, 2 | 9, 3, 0 | 8 | 0, 7 | 3 | 1 | 0, 9 |
| 6 | 8, 0, 8, 5, 5 | 4, 5, 5 | 0, 2, 3, 2, 4, 4 | 9, 2, 7, 3 | 4 | 2, 7, 9 | 0 |
| 7 | 3 | 0, 0 | 0, 7 | - | 9, 1 | 1, 4, 7, 7, 6, 3 | 6 |
| 8 | 9 | 1, 7 | 6 | 2 | 8, 7 | - | 8, 8 |
| 9 | 1, 0 | 9 | 5 | 5, 5, 8 | 0 | - | - |
Kết quả XS gần đây
21/11/2026Thứ 720/11/2026Thứ 619/11/2026Thứ 518/11/2026Thứ 417/11/2026Thứ 316/11/2026Thứ 215/11/2026Chủ Nhật14/11/2026Thứ 713/11/2026Thứ 612/11/2026Thứ 511/11/2026Thứ 410/11/2026Thứ 309/11/2026Thứ 208/11/2026Chủ Nhật07/11/2026Thứ 706/11/2026Thứ 605/11/2026Thứ 504/11/2026Thứ 403/11/2026Thứ 302/11/2026Thứ 201/11/2026Chủ Nhật31/10/2026Thứ 730/10/2026Thứ 629/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ Nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
